¡¡ ¡¡
  About us |   Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
Products>>Rigging hardware >> Aluminum Sleeve


ALUMINUM SLEEVE OVAL (DIN 3093)

SIZE ROPE DIA. DIMENSION (MM) LENGTH (MM) WEIGHT
MM MM A B C D L Gram
1.5 1.5 3.5 5.3 1.8 3.6 6 0.21
2 2 4.5 6.9 2.4 4.8 7 0.24
2.5 2.5 5.1 8.1 3.0 6.0 9 0.50
3 3 6.1 9.6 3.5 7.0 11 0.84
3.5 3.5 7.0 11.0 4.0 8.0 13 1.32
4 4 7.9 12.4 4.5 9.0 14 1.81
4.5 4.5 8.9 14.0 5.1 10.2 16 2.61
5 5 9.8 15.4 5.6 11.2 18 3.57
6 6 11.6 18.2 6.6 13.2 21 5.86
6.5 6.5 12.6 19.8 7.2 14.4 23 7.85
7 7 13.6 21.4 7.8 15.6 25 9.53
8 8 15.4 24.2 8.8 17.6 28 13.70
9 9 17.3 27.2 9.9 19.8 32 19.80
10 10 19.1 30.0 10.9 21.8 35 26.40
11 11 21.1 33.2 12.1 24.2 39 35.80
12 12 23.0 36.2 13.2 26.4 42 45.80
13 13 25.0 39.2 14.2 28.4 46 59.70
14 14 26.9 42.2 15.3 30.6 49 73.50
16 16 30.9 48.4 17.5 35.0 56 111.00
18 18 34.8 54.4 19.6 39.2 63 159.00
20 20 38.5 60.2 21.7 43.4 70 217.00
22 22 42.7 67.0 24.3 48.6 77 291.00
24 24 46.4 72.8 26.4 52.8 84 375.00

ALUMINUM SLEEVE OVAL

SIZE  A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) WLL MBS WEIGHT (KG)
3/4" 43.2 8.3 70 21.7 9 T 36 T 0.235
7/8" 48.4 9.1 75 24.2 10 T 40 T 0.296
1" 57.0 10.8 89 28.5 14 T 56 T 0.462
1-1/8" 65.8 12.0 100 32.3 18  T 72 T 0.678

ALUMINUM SLEEVE HOURGLASS

SIZE RIGGING DIA. INSIDE DIA. OUT. DIA. OUT WIDTH INSIDE WIDTH LENGTH WEIGHT
INCH MM A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM) KG
1/16 1.60 1.98 4.37 6.35 4.00 9.60 0.0004
5/64 2.00 2.39 5.56 7.95 4.80 9.60 0.0007
3/32 2.40 3.30 7.06 10.26 6.50 12.70 0.0015
1/8 3.20 3.96 8.71 12.70 7.90 15.90 0.0029
5/32 4.00 4.75 9.53 14.28 9.50 17.50 0.0036
3/16 5.10 5.66 11.20 16.89 11.40 25.40 0.0070
7/32 5.60 6.35 12.70 19.05 12.70 27.00 0.0100
1/4 6.40 7.37 13.61 20.87 14.60 28.60 0.0110
9/32 7.10 7.92 14.27 22.35 16.00 30.20 0.0130
5/16 8.00 9.53 17.45 26.91 18.30 31.70 0.0210
3/8 9.50 11.13 19.05 29.36 21.40 36.50 0.0270
7/16 11.10 12.70 23.80 36.50 25.40 42.80 0.0530
1/2 12.70 14.27 27.00 41.28 28.50 50.80 0.0800

ALUMINUM STOP BUTTON

SIZE INSIDE DIA. OUT. DIA. LENGTH WEIGHT
INCH A (MM) B (MM) L (MM) KG
1/16 1.98 6.35 3.97 0.00028
3/32 3.30 8.73 7.94 0.00113
1/8 3.96 8.73 7.94 0.00095
5/32 4.75 11.11 8.73 0.00190
3/16 5.66 11.11 8.73 0.00180
7/32 6.35 11.11 8.73 0.00150
1/4 7.37 17.46 17.46 0.00920
5/16 9.53 17.46 17.46 0.00770
3/8 11.3 17.46 17.46 0.00770

¡¡

Products>>Rigging hardware >> Aluminum Sleeve
  About us  |  Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
¡¡Copyright @ 2009 H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved.
8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China
Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068
Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com