Home  |   Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
Products>>Materials Handling >>Hydraulic bottle jack


HYDRAULIC BOTTLE JACK TO EUROPEAN STANDARD

HYDRAULIC BOTTLE JACK
MODEL CAPACITY (TON) MIN. HEIGHT(MM) LIFTING HEIGHT (MM) ADJUSTING HEIGHT (MM) MAX. HEIGHT (MM) NET WEIGHT (KGS) PCS/20' FCL
HBJ02   2   158   90   60   308 2.3 6250
HBJ03   3   195   125   60   380 3.3 4600
HBJ05   5   197   125   80   402 4.4 3500
HBJ08   8   205   125   80   410 5.4 2430
HBJ10   10   205   125   80   410 6.0 2210
HBJ12   12   215   125   80   420 7.2 1800
HBJ15   15   225   140   80   445 8.3 1460
HBJ20   20   244   145   80   469 11.5 1400
HBJ30 30 285 180 / 465 14.6 970
HBJ50 50 300 180 / 480 33.0 480

 HYDRAULIC BOTTLE JACK TO AMERICAN STANDARD

HYDRAULIC BOTTLE JACK
MODEL CAPACITY (TON) MIN. HEIGHT (MM) LIFTING HEIGHT (MM) ADJUSTING HEIGHT (MM) MAX. HEIGHT (MM) NET WEIGHT (KGS) PCS/20' FCL
HBJA02 2 158 90 60 308 2.3 6850
HBJA03 3 195 110 60 350 3.3 4800
HBJA05 5 197 125 60 382 4.4 3720
HBJA08 8 205 125 60 390 5.4 2870
HBJA10 10 205 125 60 390 6.0 2400
HBJA12 12 214 125 60 399 7.2 2100
HBJA16 16 225 140 60 425 8.3 1800
HBJA20 20 244 145 60 449 10.5 1300
HBJA32 32 285 180 / 465 14.6 920
HBJA50 50 285 180 / 465 33.0 480

¡¡

Products>>Materials Handling >>Hydraulic bottle jack
  Home  |  Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
 Copyright @ 2006 H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved.
7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China
Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068
Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com