![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>> Mild Steel Link Chain>>USA standard double loop chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM NO. | DIAMETER | INSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | WEIGHT PRE 100FT |
| MM | MM | MM | KG | |
| 5 | 1.6 | 23.37 | 7 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 25.40 | 8 | 2.2 |
| 3 | 2.0 | 27.94 | 9 | 3.0 |
| 2 | 2.3 | 33.78 | 10 | 3.5 |
| 1 | 2.7 | 39.12 | 12 | 4.5 |
| 1L | 2.7 | 51.56 | 12 | 4.2 |
| 1/0 | 3.0 | 45.21 | 14 | 5.7 |
| 1/0L | 3.0 | 56.90 | 14 | 5.2 |
| 2/0 | 3.4 | 46.23 | 15.5 | 7.5 |
| 2/0L | 3.4 | 56.90 | 15.5 | 7.0 |
| 3/0 | 3.8 | 55.12 | 17 | 9.4 |
| 4/0 | 4.1 | 55.63 | 19 | 11.0 |
| 6/0 | 4.9 | 73.78 | 21 | 15.7 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2006 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |