![]() |
¡¡ | ![]() |
¡¡ | ||
|
|||||
![]() |
| Products>> Mild Steel Link Chain>>DIN5686 knotted chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | DIAMETER | INSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | BREAKING LOAD | WEIGHT PER 100M |
| (d)MM | (t)MM | (b)MM | KG | KG | |
| 14 | 1.4 | 20.0 | 6.5 | 16 | 4.2 |
| 16 | 1.6 | 23.0 | 7.0 | 22 | 6.0 |
| 20 | 1.8 | 26.5 | 8.0 | 30 | 7.3 |
| 22 | 2.0 | 28.0 | 9.0 | 40 | 9.0 |
| 25 | 2.2 | 31.0 | 10.0 | 50 | 11.0 |
| 27 | 2.5 | 35.0 | 11.0 | 70 | 14.0 |
| 30 | 2.8 | 39.0 | 12.5 | 90 | 17.0 |
| 32 | 3.1 | 41.0 | 14.0 | 120 | 21.0 |
| 35 | 3.4 | 44.0 | 15.5 | 140 | 26.0 |
| 40 | 3.8 | 46.0 | 17.0 | 160 | 34.0 |
| 45 | 4.2 | 52.0 | 19.0 | 170 | 41.0 |
| 50 | 4.6 | 58.0 | 20.5 | 180 | 50.0 |
| 55 | 5.0 | 60.0 | 22.5 | 190 | 57.0 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| ¡¡ | Copyright @ 2008 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |