![]() |
¡¡ | ![]() |
¡¡ | ||
|
|||||
![]() |
| Products>> Mild Steel Link Chain>>Animal chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIFICATION | NET WEIGHT PER DOZ |
QUANTITY PER CASE | PACKING MEASUREMENT | ||
| ITEM NO | DIA | LENGTH | |||
| M/M | FEET | KG | DOZEN | CM | |
| 16 | 1.6 | 6 | 1.64 | 30 | 53*39*29 |
| 20 | 1.8 | 6 | 1.91 | 20 | 53*43*22 |
| 22 | 2.0 | 6 | 2.36 | 20 | 53*43*25 |
| 25 | 2.3 | 6 | 3.13 | 15 | 53*39*29 |
| 30 | 2.7 | 6 | 4.07 | 10 | 53*43*22 |
| 35 | 3.0 | 6 | 4.82 | 10 | 53*43*25 |
| 40 | 3.2 | 6 | 5.48 | 5 | 53*43*22 |
| 45 | 3.8 | 6 | 7.49 | 5 | 53*43*25 |
| 50 | 4.2 | 6 | 8.8 | 5 | 53*43*25 |
E2. LINK CHAIN STYLE
| DIA | INSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | LENGTH/PC | WT/ DOZ | QTY/CASE | |
| IN | MM | MM | MM | FEET | KG | DOZEN |
| 1/8 | 3.2 | 16 | 12 | 6 | 4.4 | 10 |
| 5/32 | 4.0 | 18.5 | 14.5 | 6 | 6.9 | 8 |
| 3/16 | 4.7 | 19 | 17 | 6 | 9.7 | 5 |
¡¡
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| ¡¡ | Copyright @ 2008 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |