![]() |
¡¡ | ![]() |
¡¡ | ||
|
|||||
![]() |
| Products>> Lifting equipment >> Chain hoist >> CH-C type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| Model | CHC005 | CHC010 | CHC015 | CHC020 | CHC020D | CHC030 | CHC050 | CHC100 | CHC200 | |
| Capacity (ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Running test load (Kn) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 45 | 75 | 150 | 250 | |
| Effort required to lift max. load (N) | 221 | 304 | 343 | 410 | 314 | 343 | 414 | 414 | 828 | |
| Headroom(Drawn close up) Hmin (mm) | 255 | 306 | 368 | 368 | 444 | 486 | 616 | 750 | 1000 | |
| Number of chain strands | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Load chain diameter (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Hook opening (mm) | 30 | 34 | 38 | 41 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | |
| Dimensions (mm) | A | 113 | 126 | 141 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| B | 125 | 147 | 183 | 183 | 147 | 183 | 215 | 404.5 | 595 | |
| C | 255 | 306 | 368 | 368 | 444 | 486 | 616 | 750 | 1000 | |
| Net weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 18 | 15 | 27 | 42 | 83 | 193 | |
| Extra weight per meter extra lift (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
Remarks: Hoists with the lift
in other lengths are also available.
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| ¡¡ | Copyright @ 2011 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |