Home  |   Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
Products>> Lifting equipment >> Electric chain hoist | Electric wire rope hoist


FOOT-MOUNTED WIRE ROPE HOIST(2/1 ROPE REEVING)


TYPE CAPACITY CLASS MOTOR POWER LIFTING SPEED(M/MIN) LIFTING HEIGHT
Dim. 6M 9M 12M 18M 24M 30M
WHF2-2/1A 0.5T M4 1.1
1.1/0.3
9
9/2.2
L 534 611 678 813 948 1083
L0 223 291 358 493 628 763
S 66 99 132 198 264 330
WHF3-2/1A 1T M4 1.5
1.5/0.4
8.5
8.5/3.2
L 886 983 1080 1274 1468 1662
L0 324 421 518 712 906 1100
S 96 144 192 288 384 480
WHF4-2/1A 2T M4 3
3/0.8
7.3
7.3/1.8
L 1032 1136 1240 1449 1657 1866
L0 389 493 597 806 1014 1223
S 104 156 209 313 417 521
WHF5-2/1A 3T M4 4.5
4.5/1.0
7.3
7.3/1.8
L 1160 1269 1378 1597 1815 2033
L0 414 523 632 851 1069 1287
S 110 164 219 328 437 546
WHF6-2/1A 5 M4 7.5
7.5/2.0
7.3
7.3/1.8
L 1235 1350 1464 1693 1922 2151
L0 459 574 688 917 1146 1375
S 118 177 236 354 472 590
WHF7-2/1A 8T M4 13
13/3.2
8
8/2
L 1473 1590 1706 1939 2172 2405
L0 505 622 738 971 1204 1473
S 117 175 233 350 466 583
TYPE A A0 B Hmin L1 Dia.
WHF2-2/1A 256 192 244 410 281 13
WHF3-2/1A 264 194 244 430 390 18
WHF4-2/1A 325 245 300 520 462 18
WHF5-2/1A 360 280 330 600 550 18
WHF6-2/1A 403 309 370 700 550 22
WHF7-2/1A 470 350 440 760 725 26

FOOT-MOUNTED WIRE ROPE HOIST(4/1 ROPE REEVING)

 
TYPE CAPACITY CLASS MOTOR POWER LIFTING SPEED(M/MIN) LIFTING HEIGHT
Dim. 6M 9M 12M 18M 24M 30M
WHF2-4/1A 1T M4 1.1
1.1/0.3
4.5
4.5/1.1
L 678 813 948 1083    
L0 358 493 628 763    
S 66 94 132 165    
WHF3-4/1A 2T M4 1.5
1.5/0.4
4.2
4.2/1.6
L 1080 1274 1468 1662    
L0 518 712 906 1100    
S 96 144 192 240    
WHF4-4/1A 4T M4 3
3/0.8
3.7
3.7/0.9
L 1240 1449 1657 1866    
L0 597 806 1014 1223    
S 105 157 209 261    
WHF5-4/1A 6.3T M4 4.5
4.5/1.0
3.5
3.5/0.8
L 1378 1597 1815 2033    
L0 632 851 1069 1287    
S 110 164 219 273    
WHF6-4/1A 10T M4 7.5
7.5/2.0
3.8
3.8/0.9
L 1464 1693 1922 2151    
L0 688 917 1146 1375    
S 118 177 236 295    
WHF7-4/1A 16T M4 13
13/3.2
4
4/1
L 1706 1939 2172 2405    
L0 738 971 1204 1473    
S 117 175 233 292    
TYPE A A0 B Hmin L1 Dia.
WHF2-4/1A 410 192 244 285 281 13
WHF3-4/1A 430 194 244 310 390 18
WHF4-4/1A 505 245 300 425 462 18
WHF5-4/1A 550 280 330 570 550 18
WHF6-4/1A 610 309 370 574 550 22
WHF7-4/1A 731 350 440 640 725 26

 

NORMAL HEADROOM TROLLEY SUSPENSION WIRE ROPE HOIST (2/1 ROPE REEVING)

TYPE CAPACITY CLASS MOTOR POWER LIFTING SPEED(M/MIN) TRAVELLING SPEED(M/MIN) LIFTING HEIGHT
Dim. 6M 9M 12M 18M 24M 30M
WHF2-2/1B 0.5T M4 1.1
1.1/0.3
9
9/2.2
20
20/6.7
L 534 611 678 813 948 1083
L0 223 291 358 493 628 763
S 66 99 132 198 264 330
WHF3-2/1B 1T M4 1.5
1.5/0.4
8.5
8.5/3.2
20
20/6.7
L 886 983 1080 1274 1468 1662
L0 324 421 518 712 906 1100
S 96 144 192 288 384 480
WHF4-2/1B 2T M4 3
3/0.8
7.3
7.3/1.8
20
20/6.7
L 1032 1136 1240 1449 1657 1866
L0 389 493 597 806 1014 1223
S 104 156 209 313 417 521
WHF5-2/1B 3T M4 4.5
4.5/1.0
7.3
7.3/1.8
20
20/6.7
L 1160 1269 1378 1597 1815 2033
L0 414 523 632 851 1069 1287
S 110 164 219 328 437 546
WHF6-2/1B 5 M4 7.5
7.5/2.0
7.3
7.3/1.8
18
18/6
L 1235 1350 1464 1693 1922 2151
L0 459 574 688 917 1146 1375
S 118 177 236 354 472 590
WHF7-2/1B 8T M4 13
13/3.2
8
8/2
18
18/6
L 1473 1590 1706 1939 2172 2405
L0 505 622 738 971 1204 1473
S 117 175 233 350 466 583
TYPE A B H1 H2 Hmin L1 L3 C
WHF2-2/1B 256 244 103 528 870 281 374-424 74-124
WHF3-2/1B 264 244 103 528 870 390 394-424 94-124
WHF4-2/1B 325 300 103 594 1070 462 400-424 100-124
WHF5-2/1B 360 330 175 594 1192 550 432-482 102-152
WHF6-2/1B 403 370 175 793 1358 550 460-482 130-152
WHF7-2/1B 470 440 175 840 1490 725 462-492 142-162

 

NORMAL HEADROOM TROLLEY SUSPENSION WIRE ROPE HOIST(4/1 ROPE REEVING)


 

TYPE CAPACITY CLASS MOTOR POWER LIFTING SPEED(M/MIN) TRAVELLING SPEED (M/MIN) LIFTING HEIGHT
Dim. 6M 9M 12M 18M 24M 30M
WHF2-4/1B 1T M4 1.1
1.1/0.3
4.5
4.5/1.1
20
20/6.7
L 678 813 948 1083    
L0 358 493 628 763    
S 66 94 132 165    
WHF3-4/1B 2T M4 1.5
1.5/0.4
4.2
4.2/1.6
20
20/6.7
L 1080 1274 1468 1662    
L0 518 712 906 1100    
S 96 144 192 240    
WHF4-4/1B 4T M4 3
3/0.8
3.7
3.7/0.9
20
20/6.7
L 1240 1449 1657 1866    
L0 597 806 1014 1223    
S 105 157 209 261    
WHF5-4/1B 6.3T M4 4.5
4.5/1.0
3.5
3.5/0.8
20
20/6.7
L 1378 1597 1815 2033    
L0 632 851 1069 1287    
S 110 164 219 273    
WHF6-4/1B 10T M4 7.5
7.5/2.0
3.8
3.8/0.9
18
18/6
L 1464 1693 1922 2151    
L0 688 917 1146 1375    
S 118 177 236 295    
WHF7-4/1B 16T M4 13
13/3.2
4
4/1
18
18/6
L 1706 1939 2172 2405    
L0 738 971 1204 1473    
S 117 175 233 292    
TYPE A B H1 H2 Hmin L1 L3 C
WHF2-4/1B 410 244 103 528 745 281 394~424 94~124
WHF3-4/1B 430 244 103 528 774 390 400~424 100~124
WHF4-4/1B 505 300 103 690 987 462 432~482 102~152
WHF5-4/1B 550 330 175 720 1190 550 460~482 130~152
WHF6-4/1B 610 370 175 793 1254 550 462~492 142~162
WHF7-4/1B 731 440 175 840 1260 725 970~1000 150~180


LOW HEADROOM ELECTRIC WIRE ROPE HOIST(4/1 ROPE REEVING)

 

TYPE CAPACITY CLASS MOTOR POWER LIFTING SPEED(M/MIN) TRAVELLING SPEED (M/MIN) LIFTING HEIGHT
Dim. 6M 9M 12M 18M 24M 30M
WHF3-4/1D 2T M4 1.5
1.5/0.4
4.2
4.2/1.6
15
15/5
L 1080 1274 1468 1662    
L0 518 712 906 1100    
S 96 144 192 240    
WHF4-4/1D 4T M4 3
3/0.8
3.7
3.7/0.9
15
15/5
L 1240 1449 1657 1866    
L0 597 806 1014 1223    
S 105 157 209 261    
WHF5-4/1D 6.3T M4 4.5
4.5/1.0
3.5
3.5/0.8
15
15/5
L 1378 1597 1815 2033    
L0 632 851 1069 1287    
S 110 164 219 273    
WHF6-4/1D 10T M4 7.5
7.5/2.0
3.8
3.8/0.9
15
15/5
L 1464 1693 1922 2151    
L0 688 917 1146 1375    
S 118 177 236 295    
WHF7-4/1D 16T M4 13
13/3.2
4
4/1
15
15/5
L 1706 1939 2172 2405    
L0 738 971 1204 1473    
S 117 175 233 292    
TYPE B B1 Hmin W C
WHF3-4/1D 244 370 350 700~1000 100~400
WHF4-4/1D 300 450 415 850~1290 110~450
WHF5-4/1D 330 500 600 950~1320 130~500
WHF6-4/1D 370 550 660 1060~1470 140~550
WHF7-4/1D 440 650 760 1250~1650 150~550

 

Products>> Lifting equipment >> Electric chain hoist | Electric wire rope hoist
  Home  |  Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
 Copyright @ 20087 H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved.
7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China
Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068
Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com