![]() |
¡¡ | ![]() |
¡¡ | ||
|
|||||
![]() |
| Products>>Rigging hardware | >>Eye Bolt, DIN 580 & Eye Nut, DIN 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SIZE mm | WLL t | D | Ф | KG/100PCS |
| M6 | 0.07 | 28 | 16 | 5 | |
| M8 | 0.14 | 36 | 20 | 6 | |
| M10 | 0.23 | 45 | 25 | 11 | |
| M12 | 0.34 | 54 | 30 | 18 | |
| M16 | 0.7 | 63 | 35 | 28 | |
| M20 | 1.2 | 72 | 40 | 45 | |
| M22 | 1.5 | 81 | 45 | 67 | |
| M24 | 1.8 | 90 | 50 | 87 | |
| M27 | 2.5 | 96 | 53 | 88 | |
| M30 | 3.6 | 108 | 60 | 166 | |
| M33 | 4.3 | 108 | 60 | 172 | |
| M36 | 5.1 | 126 | 70 | 265 | |
| M42 | 7.0 | 144 | 80 | 403 | |
| M48 | 8.6 | 166 | 90 | 638 | |
| M56 | 11.5 | 184 | 100 | 880 | |
| M64 | 16.0 | 206 | 110 | 1240 |
|
|
SIZE mm | WLL t | D | Ф | KG/100PCS |
| M8 | 0.14 | 36 | 20 | 5 | |
| M10 | 0.23 | 45 | 25 | 9 | |
| M12 | 0.34 | 54 | 30 | 16 | |
| M16 | 0.7 | 63 | 35 | 24 | |
| M20 | 1.2 | 72 | 40 | 36 | |
| M22 | 1.5 | 81 | 45 | 58 | |
| M24 | 1.8 | 90 | 50 | 72 | |
| M27 | 2.5 | 96 | 50 | 70 | |
| M30 | 3.6 | 108 | 60 | 132 | |
| M33 | 4.3 | 108 | 60 | 130 | |
| M36 | 5.1 | 126 | 70 | 208 | |
| M42 | 7.0 | 144 | 80 | 311 | |
| M48 | 8.6 | 166 | 90 | 502 | |
| M56 | 11.5 | 184 | 100 | 669 | |
| M64 | 16.0 | 206 | 110 | 930 |
¡¡
| About us | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| ¡¡ | Copyright @ 2009 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |