![]() |
¡¡ | ![]() |
¡¡ | ||
|
|||||
![]() |
| Products>> Mild Steel Link Chain>>USA standard chain with hooks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Item | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PC/DRUM | |||||||
| N.W | WLL | M.B.S. | N.W. | WLL | M.B.S. | WT | WLL | M.B.S. | |||
| KG | LBS | LBS | KG | LBS | LBS | KG | LB | LBS | |||
| GRADE 43 | |||||||||||
| BC4301 | 1/4*14' | 5.0 | 2150 | 7750 | 4.5 | 2600 | 7500 | 4.5 | 2600 | 7800 | 50 |
| BC4302 | 1/4*16' | 6.0 | 2150 | 7750 | 5.0 | 2600 | 7500 | 5.0 | 2600 | 7800 | 40 |
| BC4303 | 5/16*14' | 7.5 | 3200 | 11600 | 6.0 | 3900 | 9700 | 7.0 | 3900 | 11700 | 35 |
| BC4304 | 5/16*16' | 8.5 | 3200 | 11600 | 6.5 | 3900 | 9700 | 8.0 | 3900 | 11700 | 30 |
| BC4305 | 5/16*18' | 9.5 | 3200 | 11600 | 7.5 | 3900 | 9700 | 9.0 | 3900 | 11700 | 30 |
| BC4306 | 5/16*20' | 10.5 | 3200 | 11600 | 8.0 | 3900 | 9700 | 9.5 | 3900 | 11700 | 25 |
| BC4307 | 5/16*25' | 13.0 | 3200 | 11600 | 10.0 | 3900 | 9700 | 12.0 | 3900 | 11700 | 20 |
| BC4308 | 5/16*30' | 15.5 | 3200 | 11600 | 12.0 | 3900 | 9700 | 14.0 | 3900 | 11700 | 20 |
| BC4309 | 3/8*14' | 10.5 | 4450 | 16200 | 9.5 | 5400 | 15200 | 10.0 | 5400 | 16200 | 25 |
| BC4310 | 3/8*16' | 12.0 | 4450 | 16200 | 11.0 | 5400 | 15200 | 11.5 | 5400 | 16200 | 25 |
| BC4311 | 3/8*20' | 15.0 | 4450 | 16200 | 13.5 | 5400 | 15200 | 13.5 | 5400 | 16200 | 20 |
| BC4312 | 3/8*25' | 18.5 | 4450 | 16200 | 16.5 | 5400 | 15200 | 17.5 | 5400 | 16200 | 20 |
| GRADE 70 | |||||||||||
| BC7001 | 1/4*14' | 5.0 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.0 | 3150 | 12600 | 50 |
| BC7002 | 1/4*16' | 6.0 | 3150 | 12600 | 5.0 | 3150 | 12100 | 5.0 | 3150 | 12600 | 40 |
| BC7003 | 5/16*14' | 7.5 | 4700 | 18800 | 7.0 | 4700 | 18800 | 7.0 | 4700 | 18800 | 35 |
| BC7004 | 5/16*16' | 8.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 30 |
| BC7005 | 5/16*18' | 9.5 | 4700 | 18800 | 8.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 30 |
| BC7006 | 5/16*20' | 105 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 25 |
| BC7007 | 5/16*25' | 13.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 20 |
| BC7008 | 5/16*30' | 15.5 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18800 | 20 |
| BC7009 | 3/8*14' | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10.0 | 6600 | 26400 | 25 |
| BC7010 | 3/8*16' | 12.0 | 6600 | 26400 | 11.0 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 20 |
| BC7011 | 3/8*20' | 15.0 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 14.5 | 6600 | 26400 | 20 |
| BC7012 | 3/8*25' | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 18.0 | 6600 | 26400 | 15 |
CHAIN WITH DELTA RING AND GRAB HOOK EACH ONE
END

| Item | A | B1 | C | B2 | D | LENGTH | WEIGHT | B.L. | PC/BAG |
| SJH-001 | 2" | 5/16" | 1/4*14 | 5/16" | 5/16" | 18" | 0.90KG | 10000LB | 50 |
| SJH-002 | 2" | 3/8" | 5/16*11 | 3/8" | 3/8" | 18" | 1.19KG | 10000LB | 50 |
| SJH-003 | 3" | 7/16" | 5/16*10 | 7/16" | 5/16" | 18" | 1.32KG | 16200LB | 35 |
| SJH-004 | 3" | 7/16" | 5/16*10 | 7/16" | 3/8" | 18" | 1.48KG | 16200LB | 35 |
| SJH-005 | 3" | 7/16" | 5/16*6 | 7/16" | 3/8" | 12" | 1.28KG | 16200LB | 35 |
| SJH-006 | 3" | 7/16" | 3/8*9 | 7/16" | 3/8" | 18" | 1.70KG | 16200LB | 35 |
| SJH-007 | 4" | 7/16" | 5/16*10 | 7/16" | 3/8" | 18" | 1.68KG | 20000LB | 35 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| ¡¡ | Copyright @ 2008
H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |