![]() |
¡¡ | ![]() |
¡¡ | ||
|
|||||
![]() |
| Products>> Mild Steel Link Chain>>DIN 5685, 763, 764, 766 standard chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE d | INSIDE WIDTH | OUTSIDE WIDTH | WEIGHT PER 100M | WORKING LOAD | BREAKING LOAD | GRADE |
| MM | MM | MM | KG | N | N | |
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
| 26 | 15 | C | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
| 32 | 27 | C | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
| 35 | 43 | C | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
| 42 | 63 | C | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
| 49 | 86 | C | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
| 52 | 110 | C | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | A |
| 59 | 141 | C | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
| 65 | 175 | C | ||||
| 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
| 72 | 211 | C | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
| 78 | 255 | C | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
| 82 | 295 | C |
DIN 763 LINK CHAIN
| SIZE d |
INSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | WORKING LOAD | TEST LOAD | BREAKING LOAD | WEIGHT PER M | |||
| MM | ¡ÀMM | MM | ¡ÀMM | MM | ¡ÀMM | KG | N | N | KG |
| 3 | 0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15 |
| 4 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27 | |
| 5 | 35 | 1.8 | 20 | 1.0 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43 | |
| 6 | 42 | 2 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63 | |
| 7 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86 | |
| 8 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.1 | |
| 9 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41 | |
| 10 | 1 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75 |
| 11 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11 | |
| 12 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55 | |
| 13 | 82 | 4 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95 | |
| 16 | 100 | 5 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45 | |
| 18 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65 | |
| 19 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25 | |
| 20 | 120 | 6 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.00 | |
| 22 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55 | |
| 25 | 140 | 6.6 | 88 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.90 | |
DIN 764 LINK CHAIN
| SIZE d | INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | OUTSIDE WIDTH | LENGTH PER 11LINKS | WEIGHT PER 100M | BREAKING LOAD | TEST LOAD | |||
| MM | ¡ÀMM | MM | ¡ÀMM | MM | MM | MM | ¡ÀMM | KG | KN | KG |
| 4 | 0.20 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.60 | 31.3 | 7 | ¡¡ |
| 0.20 | 0.90 | |||||||||
| 5 | 0.20 | 18 | 0.40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.80 | 51.4 | 11.8 | 680 |
| 0.20 | 1.00 | |||||||||
| 6 | 0.20 | 21 | 0.50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.00 | 74.0 | 16.5 | 850 |
| 0.20 | 1.10 | |||||||||
| 8 | 0.20 | 28 | 0.50 | 11 | 29 | 308 | 2.20 | 131.5 | 32 | 1680 |
| 0.30 | 1.20 | |||||||||
| 10 | 0.30 | 35 | 0.60 | 14 | 36 | 385 | 2.70 | 200 | 50 | 2630 |
| 0.30 | 1.50 | |||||||||
| 13 | 0.40 | 45 | 0.70 | 18 | 47 | 495 | 3.50 | 350 | 80 | 4200 |
| 0.40 | 2.00 | |||||||||
| 16 | 0.50 | 56 | 0.90 | 22 | 58 | 616 | 4.30 | 520 | 125 | 6700 |
| 0.50 | 2.50 | |||||||||
| 18 | 0.80 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.70 | 650 | 160 | 8400 |
| 0.50 | 2.80 | |||||||||
| 20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.40 | 820 | 200 | 10000 |
| 0.60 | 3.20 | |||||||||
| 23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.20 | 1100 | 250 | 13000 |
| 0.70 | 3.50 | |||||||||
| 26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7.00 | 1400 | 320 | 16000 |
| 0.20 | 0.90 | |||||||||
DIN766 LINK CHAIN
| SIZE d |
INSIDE LENGTH |
INSIDE WIDTH | OUTSIDE WIDTH | LENGTH PER 11LINKS | WEIGHT/M | |||||
| MM | ¡ÀMM | MM | +MM | -MM | MM | MM | MM | +MM | -MM | KG |
| 3 | 0.2 | 16 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0.7 | 0.16 |
| 4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 0.2 | 5 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0.32 |
| 5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 6 | 17 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
| 6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
| 7 | 0.3 | 22 | 0.4 | 0.2 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| 8 | 0.3 | 24 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
| 9 | 0.4 | 27 | 0.5 | 0.3 | 10.8 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| 10 | 0.4 | 28 | 0.5 | 0.3 | 12 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
| 11 | 0.4 | 31 | 0.5 | 0.3 | 13.2 | 37.4 | 341 | 4 | 2 | 2.7 |
| 12 | 0.3 | 36 | 0.6 | 0.3 | 14.4 | 40.8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.10 |
| 13 | 0.5 | 36 | 0.6 | 0.3 | 15.6 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
| 14 | 0.6 | 41 | 0.7 | 0.4 | 16.8 | 47.6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
| 16 | 0.6 | 45 | 0.8 | 0.4 | 19.2 | 54.4 | 495 | 6 | 3 | 5.7 |
| 18 | 0.9 | 50 | 0.8 | 0.4 | 21.6 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
| 19 | 0.4 | 53 | 0.9 | 0.4 | 22.8 | 64.6 | 583 | 7.0 | 3.7 | 7.97 |
| 20 | 1 | 56 | 1 | 0.5 | 24 | 68 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9 |
| 23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 0.5 | 27.6 | 78.2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 1.2 |
| 26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 0.6 | 31.2 | 88.4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15 |
¡¡
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| ¡¡ | Copyright @ 2008 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |