![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>> Lifting equipment >>Push/Gear trolley>> PT/GT-B | PT/GT-C | PT/GT-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Model | PTB005 | PTB010 | PTB015 | PTB020 | PTB030 | PTB050 | PTB100 | |
| Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Dimensions mm | A | 208 | 220 | 260 | 260 | 285 | 338 | 362 |
| B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | |
| C | 190 | 222 | 236.5 | 267 | 320 | 391.5 | 490 | |
| H | 106.5 | 123.5 | 125 | 132.5 | 175 | 190 | 275 | |
| I-Beam Width mm | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-180 | |
| Net weight kg | 5 | 8 | 13 | 13 | 25 | 44 | 90 | |
GEARED TROLLEY GT-B TYPE
|
|
![]() |
| Model | GTB005 | GTB010 | GTB015 | GTB020 | GTB030 | GTB050 | GTB100 | |
| Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Dimensions mm | A | 271 | 277 | 311 | 311 | 358 | 401 | 442 |
| B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | |
| C | 190 | 222 | 236.5 | 267 | 320 | 391.5 | 490 | |
| H | 106.5 | 123.5 | 125 | 132.5 | 175 | 190 | 275 | |
| I-Beam Width mm | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-180 | |
| Net weight kg | 12 | 15 | 18 | 18 | 35 | 54 | 100 | |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2011
H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |