![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>>Rigging hardware | >>Shackle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. to RR-C-271D Type 4 A Grade A, Class 2 M.B.L.=6 x WLL |
PRODUCT CODE | SIZE/INCH | PIN/INCH | WLL/TON | WT/KGS |
| SH0101 | 3/16 | 1/4 | 0.30 | 0.023 | |
| SH0102 | 1/4 | 5/16 | 0.50 | 0.054 | |
| SH0103 | 5/16 | 3/8 | 0.75 | 0.086 | |
| SH0104 | 3/8 | 7/16 | 1.00 | 0.141 | |
| SH0105 | 7/16 | 1/2 | 1.50 | 0.172 | |
| SH0106 | 1/2 | 5/8 | 2.00 | 0.286 | |
| SH0107 | 5/8 | 3/4 | 3.25 | 0.626 | |
| SH0108 | 3/4 | 7/8 | 4.75 | 1.021 | |
| SH0109 | 7/8 | 1 | 6.50 | 1.533 | |
| SH0110 | 1 | 1-1/8 | 8.50 | 2.413 | |
| SH0111 | 1-1/8 | 1-1/4 | 9.50 | 3.089 | |
| SH0112 | 1-1/4 | 1-3/8 | 12.00 | 4.309 | |
| SH0113 | 1-3/8 | 1-1/2 | 13.50 | 6.010 | |
| SH0114 | 1-1/2 | 1-5/8 | 17.00 | 7.801 | |
| SH0115 | 1-3/4 | 2 | 25.00 | 13.78 | |
| SH0116 | 2 | 2-1/4 | 35.00 | 20.41 | |
| SH0117 | 2-1/2 | 2-3/4 | 55.00 | 38.90 |
![]() Spec. to RR-C-271D Type 4 A Grade A, Class 3 M.B.L.=6 x WLL |
PRODUCT CODE | SIZE/INCH | PIN/INCH | WLL/TON | WT/KGS |
| SH0201 | 3/16 | 1/4 | 0.30 | 0.022 | |
| SH0202 | 1/4 | 5/16 | 0.50 | 0.050 | |
| SH0203 | 5/16 | 3/8 | 0.75 | 0.077 | |
| SH0204 | 3/8 | 7/16 | 1.00 | 0.109 | |
| SH0205 | 7/16 | 1/2 | 1.50 | 0.181 | |
| SH0206 | 1/2 | 5/8 | 2.00 | 0.268 | |
| SH0207 | 5/8 | 3/4 | 3.25 | 0.549 | |
| SH0208 | 3/4 | 7/8 | 4.75 | 1.020 | |
| SH0209 | 7/8 | 1 | 6.50 | 1.433 | |
| SH0210 | 1 | 1-1/8 | 8.50 | 2.155 | |
| SH0211 | 1-1/8 | 1-1/4 | 9.50 | 3.062 | |
| SH0212 | 1-1/4 | 1-3/8 | 12.00 | 4.110 | |
| SH0213 | 1-3/8 | 1-1/2 | 13.50 | 5.275 | |
| SH0214 | 1-1/2 | 1-5/8 | 17.00 | 7.235 | |
| SH0215 | 1-3/4 | 2 | 25.00 | 12.14 | |
| SH0216 | 2 | 2-1/4 | 35.00 | 19.19 | |
| SH0217 | 2-1/2 | 2-3/4 | 55.00 | 32.55 |
![]() Spec. to RR-C-271D Type 4B Grade A, Class 2 M.B.L.=6 x WLL |
PRODUCT CODE | SIZE/INCH | PIN/INCH | WLL/TON | WT/KGS |
| SH0301 | 1/2 | 5/8 | 2.00 | 0.358 | |
| SH0302 | 5/8 | 3/4 | 3.25 | 0.762 | |
| SH0303 | 3/4 | 7/8 | 4.75 | 1.234 | |
| SH0304 | 7/8 | 1 | 6.50 | 1.792 | |
| SH0305 | 1 | 1-1/8 | 8.50 | 2.776 | |
| SH0306 | 1-1/8 | 1-1/4 | 9.50 | 3.751 | |
| SH0307 | 1-1/4 | 1-3/8 | 12.00 | 5.312 | |
| SH0308 | 1-3/8 | 1-1/2 | 13.50 | 7.181 | |
| SH0309 | 1-1/2 | 1-5/8 | 17.00 | 9.435 | |
| SH0310 | 1-3/4 | 2 | 25.00 | 15.38 | |
| SH0311 | 2 | 2-1/4 | 35.00 | 23.70 | |
| SH0312 | 2-1/2 | 2-3/4 | 55.00 | 44.57 | |
| SH0313 | 3 | 3-1/4 | 85.00 | 69.85 | |
| SH0314 | 3-1/2 | 3-3/4 | 120.00 | 120.00 | |
| SH0315 | 4 | 4-1/4 | 150.00 | 153.50 |
![]() Spec. to RR-C-271D Type 4 B Grade A, Class 3 M.B.L.=6 x WLL |
PRODUCT CODE | SIZE/INCH | PIN/INCH | WLL/TON | WT/KGS |
| SH0401 | 1/2 | 5/8 | 2.00 | 0.340 | |
| SH0402 | 5/8 | 3/4 | 3.25 | 0.667 | |
| SH0403 | 3/4 | 7/8 | 4.75 | 1.143 | |
| SH0404 | 7/8 | 1 | 6.50 | 1.746 | |
| SH0405 | 1 | 1-1/8 | 8.50 | 2.517 | |
| SH0406 | 1-1/8 | 1-1/4 | 9.50 | 3.447 | |
| SH0407 | 1-1/4 | 1-3/8 | 12.00 | 4.903 | |
| SH0408 | 1-3/8 | 1-1/2 | 13.50 | 6.237 | |
| SH0409 | 1-1/2 | 1-5/8 | 17.00 | 8.392 | |
| SH0410 | 1-3/4 | 2 | 25.00 | 14.24 | |
| SH0411 | 2 | 2-1/4 | 35.00 | 21.21 | |
| SH0412 | 2-1/2 | 2-3/4 | 55.00 | 38.56 | |
| SH0413 | 3 | 3-1/4 | 85.00 | 56.35 | |
| SH0414 | 3-1/2 | 3-3/4 | 120.00 | 110.00 | |
| SH0415 | 4 | 4-1/4 | 150.00 | 138.50 |
![]()
GRADE S BOW TYPE SCREW PIN SHACKLES TO AS2741
![]() |
| PRODUCT CODE | WLL/Tonnes | SIZE/d/mm | D/mm | W/mm | B/mm | L/MM | e/mm |
| SBS05S | 0.33 | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 14 |
| SBS06S | 0.50 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 17 |
| SBS08S | 0.75 | 8 | 10 | 13 | 21 | 31 | 21 |
| SBS10S | 1.00 | 10 | 11 | 17 | 26 | 37 | 25 |
| SBS11S | 1.50 | 11 | 13 | 18 | 29 | 43 | 27 |
| SBS13S | 2.00 | 13 | 16 | 21 | 33 | 48 | 33 |
| SBS16S | 3.20 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 |
| SBS19S | 4.70 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 |
| SBS22S | 6.50 | 22 | 25 | 37 | 58 | 84 | 54 |
| SBS25S | 8.50 | 25 | 29 | 43 | 68 | 95 | 60 |
| SBS29S | 9.50 | 29 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 |
| SBS32S | 12.00 | 32 | 35 | 52 | 83 | 119 | 76 |
GRADE S BOW TYPE SAFETY SHACKLES TO AS2741
![]() |
| PRODUCT CODE | WLL/Tonnes | SIZE/d/mm | D/mm | W/mm | B/mm | L/MM | e/mm |
| SBS13B | 2.00 | 13 | 16 | 21 | 33 | 48 | 33 |
| SBS16B | 3.20 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 |
| SBS19B | 4.70 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 |
| SBS22B | 6.50 | 22 | 25 | 37 | 58 | 84 | 54 |
| SBS25B | 8.50 | 25 | 29 | 43 | 68 | 95 | 60 |
| SBS29B | 9.50 | 29 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 |
| SBW32B | 12.00 | 32 | 35 | 52 | 83 | 119 | 76 |
GRADE S DEE TYPE SCREW PIN SHACKLES TO AS2741
![]() |
| PRODUCT CODE | WLL/Tonnes | SIZE/d/mm | D/mm | W/mm | L/MM | e/mm |
| SDS05S | 0.33 | 5 | 6 | 10 | 22 | 14 |
| SDS06S | 0.50 | 6 | 8 | 12 | 29 | 17 |
| SDS08S | 0.75 | 8 | 10 | 13 | 31 | 21 |
| SDS10S | 1.00 | 10 | 11 | 17 | 37 | 25 |
| SDS11S | 1.50 | 11 | 13 | 18 | 43 | 27 |
| SDS13S | 2.00 | 13 | 16 | 21 | 48 | 33 |
| SDS16S | 3.20 | 16 | 19 | 27 | 61 | 40 |
| SDS19S | 4.70 | 19 | 22 | 32 | 72 | 48 |
| SDS22S | 6.50 | 22 | 25 | 37 | 84 | 54 |
| SDS25S | 8.50 | 25 | 29 | 43 | 95 | 60 |
| SDS29S | 9.50 | 29 | 32 | 46 | 108 | 67 |
| SDS32S | 12.00 | 32 | 35 | 52 | 119 | 76 |
GRADE S DEE TYPE SAFETY PIN SHACKLES TO AS2741
![]() |
| PRODUCT CODE | WLL/Tonnes | SIZE/d/mm | D/mm | W/mm | L/MM | e/mm |
| SDS13B | 2.00 | 13 | 16 | 21 | 48 | 33 |
| SDS16B | 3.20 | 16 | 19 | 27 | 61 | 40 |
| SDS19B | 4.70 | 19 | 22 | 32 | 72 | 48 |
| SDS22B | 6.50 | 22 | 25 | 37 | 84 | 54 |
| SDS25B | 8.50 | 25 | 29 | 43 | 95 | 60 |
| SDS29B | 9.50 | 29 | 32 | 46 | 108 | 67 |
| SDS32B | 12.00 | 32 | 35 | 52 | 119 | 76 |
GRADE M LARGE DEE SHACKLES TO AS2741
![]() |
| PRODUCT CODE | WLL/Tonnes | SIZE/d/mm | D/mm | W/mm | L/MM | e/mm |
| MDS06S | 0.25 | 6 | 10 | 13 | 25 | 19 |
| MDS10S | 0.50 | 10 | 13 | 19 | 38 | 25 |
| MDS13S | 0.75 | 13 | 16 | 28 | 54 | 32 |
| MDS16S | 1.50 | 16 | 19 | 32 | 63 | 38 |
| MDS19S | 2.00 | 19 | 22 | 38 | 73 | 44 |
| MDS22S | 3.00 | 22 | 25 | 44 | 83 | 51 |
| MDS25S | 3.80 | 25 | 29 | 51 | 95 | 57 |
| MDS29S | 5.00 | 29 | 32 | 54 | 105 | 63 |
| MDS32S | 6.00 | 32 | 35 | 60 | 114 | 70 |
![]()
MATERIAL: |
PRODUCT CODE | SIZE/D/mm | d | B | H | WLL/T |
| SH0501 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0.08 | |
| SH0502 | 6 | 6 | 13 | 25 | 0.1 | |
| SH0503 | 8 | 8 | 16 | 32 | 0.2 | |
| SH0504 | 10 | 10 | 19 | 38 | 0.3 | |
| SH0505 | 11 | 11 | 22 | 46 | 0.4 | |
| SH0506 | 12 | 12 | 25 | 51 | 0.5 | |
| SH0507 | 14 | 14 | 28 | 58 | 0.6 | |
| SH0508 | 16 | 16 | 32 | 64 | 0.8 | |
| SH0508 | 20 | 20 | 38 | 76 | 1.1 | |
| SH0510 | 22 | 22 | 44 | 89 | 1.5 | |
| SH0511 | 25 | 25 | 51 | 100 | 2.0 | |
| SH0512 | 28 | 28 | 57 | 115 | 3.0 | |
| SH0513 | 32 | 32 | 64 | 127 | 3.5 | |
| SH0514 | 38 | 38 | 76 | 152 | 7.0 | |
| SH0515 | 45 | 45 | 90 | 180 | 8.0 |
![]()
MATERIAL: |
PRODUCT CODE | SIZE/D/mm | d | B | H | WLL/T |
| SH0601 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0.08 | |
| SH0602 | 6 | 6 | 12 | 24 | 0.1 | |
| SH0603 | 8 | 8 | 16 | 32 | 0.2 | |
| SH0604 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0.3 | |
| SH0605 | 11 | 11 | 22 | 44 | 0.4 | |
| SH0606 | 12 | 12 | 25 | 48 | 0.5 | |
| SH0607 | 14 | 14 | 28 | 56 | 0.6 | |
| SH0608 | 16 | 16 | 32 | 64 | 0.8 | |
| SH0609 | 20 | 20 | 38 | 76 | 1.1 | |
| SH0610 | 22 | 22 | 44 | 85 | 1.5 | |
| SH0611 | 25 | 25 | 50 | 95 | 2.0 | |
| SH0612 | 28 | 28 | 56 | 106 | 3.0 | |
| SH0613 | 32 | 32 | 64 | 120 | 3.5 | |
| SH0614 | 38 | 38 | 76 | 145 | 5.0 | |
| SH0615 | 45 | 45 | 80 | 155 | 7.0 | |
| SH0616 | 50 | 50 | 90 | 175 | 8.0 |
![]() 1.C15 2.C45
|
PRODUCT CODE | SIZE(inch) D x d |
B (mm) |
H (mm) |
WLL/T |
| SH0701 | 1/4 x 3/8 | 13 | 29 | 0.15 | |
| SH0702 | 3/8 x 1/2 | 16 | 41 | 0.45 | |
| SH0703 | 1/2 x 5/8 | 22 | 54 | 0.75 | |
| SH0704 | 5/8 x 3/4 | 28 | 70 | 1.25 | |
| SH0705 | 3/4 x 7/8 | 35 | 86 | 2.00 | |
| SH0706 | 7/8 x 1 | 41 | 98 | 2.75 | |
| SH0707 | 1 x 1-1/8 | 44 | 108 | 3.75 | |
| SH0708 | 1-1/8 x 1-1/4 | 51 | 124 | 4.75 | |
| SH0709 | 1-1/4 x 1-3/8 | 57 | 137 | 5.75 | |
| SH0710 | 1-1/2 x 1-3/4 | 70 | 168 | 8.50 | |
| SH0711 | 1-3/4 x 2 | 86 | 206 | 11.50 | |
| SH0712 | 2 x 2-1/4 | 98 | 238 | 15.00 |
![]()
1.C15 |
PRODUCT CODE | SIZE(mm) D x d |
B | H | WLL/T |
| SH0801 | 1/4 x 3/8 | 13 | 25 | 0.25 | |
| SH0802 | 3/8 x 1/2 | 20 | 37 | 0.50 | |
| SH0803 | 1/2 x 5/8 | 28 | 54 | 0.75 | |
| SH0804 | 5/8 x 3/4 | 32 | 63 | 1.50 | |
| SH0805 | 3/4 x 7/8 | 38 | 73 | 2.00 | |
| SH0806 | 7/8 x 1 | 44 | 82 | 3.00 | |
| SH0807 | 1 x 1-1/8 | 51 | 95 | 3.75 | |
| SH0808 | 1-1/8 x 1-1/4 | 54 | 104 | 5.00 | |
| SH0809 | 1-1/4 x 1-3/8 | 60 | 114 | 6.00 | |
| SH0810 | 1-3/8 x 1-1/2 | 66 | 127 | 7.00 | |
| SH0811 | 1-1/2 x 1-3/4 | 70 | 137 | 9.50 |
![]() 1.C15 2.C45 |
PRODUCT CODE | SIZE(mm) D x d |
B | H |
| SH0901 | 1/4 x 3/8 | 10 | 22 | |
| SH0902 | 3/8 x 1/2 | 16 | 35 | |
| SH0903 | 1/2 x 5/8 | 22 | 47.5 | |
| SH0904 | 5/8 x 3/4 | 25.5 | 57 | |
| SH0905 | 3/4 x 7/8 | 32 | 70 | |
| SH0906 | 7/8 x 1 | 35 | 82 | |
| SH0907 | 1 x 1-1/8 | 38 | 92 | |
| SH0908 | 1-1/8 x 1-1/4 | 44 | 105 | |
| SH0909 | 1-1/4 x 1-3/8 | 47 | 114 | |
| SH0910 | 1-3/8 x 1-1/2 | 54 | 127 | |
| SH0911 | 1-1/2 x 1-3/4 | 60 | 140 |
![]() 1.C15 2.C45 |
PRODUCT CODE | SIZE(mm) D x d |
B | H | 2r |
| SH1001 | 1/4 x 3/8 | 13 | 25 | 16 | |
| SH1002 | 3/8 x 1/2 | 16 | 38 | 22 | |
| SH1003 | 1/2 x 5/8 | 22 | 51 | 29 | |
| SH1004 | 5/8 x 3/4 | 28 | 64 | 38 | |
| SH1005 | 3/4 x 7/8 | 35 | 76 | 44 | |
| SH1006 | 7/8 x 1 | 38 | 89 | 51 | |
| SH1007 | 1 x 1-1/8 | 44 | 102 | 60 | |
| SH1008 | 1-1/8 x 1-1/4 | 51 | 114 | 67 | |
| SH1009 | 1-1/4 x 1-3/8 | 57 | 127 | 76 | |
| SH1010 | 1-3/8 x 1-1/2 | 60 | 140 | 83 | |
| SH1011 | 1-1/2 x 1-3/4 | 67 | 152 | 89 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2008 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |