![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>>Rigging hardware | >>Stainless steel accessory>>Hooks & Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ART. NO. | CHAIN SIZE/INCH | WLL/LBS | I.L./INCH | N.W./LBS |
| S-CG006 | 1/4 | 1250 | 1.79 | 0.37 | |
| S-CG008 | 5/16 | 1800 | 2.14 | 0.64 | |
| S-CG010 | 3/8 | 2500 | 2.46 | 0.90 | |
| S-CG013 | 1/2 | 3600 | 3.20 | 1.94 |
![]() |
ART. NO. | CHAIN SIZE/INCH | WLL/LBS | I.L./INCH | N.W./LBS |
| S-CS006 | 1/4 | 950 | 2.56 | 0.42 | |
| S-CS008 | 5/16 | 1250 | 2.70 | 0.77 | |
| S-CS010 | 3/8 | 2000 | 3.20 | 1.17 | |
| S-CS013 | 1/2 | 3000 | 4.00 | 2.34 |
![]() |
ART. NO. | CHAIN SIZE/INCH | WLL/LBS | I.L./INCH | N.W./LBS |
| S-EG006 | 1/4 | 1250 | 2.50 | 0.28 | |
| S-EG008 | 5/16 | 1800 | 2.78 | 0.51 | |
| S-EG010 | 3/8 | 2500 | 3.23 | 0.76 | |
| S-EG013 | 1/2 | 3600 | 4.10 | 1.60 |
![]() |
ART. NO. | CHAIN SIZE/INCH | WLL/LBS | I.L./INCH | N.W./LBS |
| S-ES006 | 1/4 | 950 | 2.60 | 0.35 | |
| S-ES008 | 5/16 | 1250 | 2.90 | 0.55 | |
| S-ES010 | 3/8 | 2000 | 3.40 | 0.92 | |
| S-ES013 | 1/2 | 3000 | 4.25 | 1.90 |
![]() |
ART. NO. | SIZE/MM | I.L./MM | I.W./MM | N.W./KG |
| S-CL010 | 10 | 68 | 25 | 0.31 |
![]() |
ART. NO. | SIZE/MM | 0.L./MM | N.W./KG/100PCS |
| S-SH030 | 3 | 25 | 0.3 | |
| S-SH035 | 3.5 | 30 | 0.5 | |
| S-SH040 | 4 | 35 | 0.7 | |
| S-SH045 | 4.5 | 40 | 1.0 | |
| S-SH050 | 5 | 45 | 1.5 | |
| S-SH055 | 5.5 | 50 | 2.1 | |
| S-SH060 | 6 | 55 | 2.6 | |
| S-SH070 | 7 | 65 | 4.2 | |
| S-SH080 | 8 | 75 | 5.6 | |
| S-SH090 | 9 | 90 | 9.1 | |
| S-SH100 | 10 | 103 | 12.1 |
![]() |
ART. NO. | SIZE/MM | I.L./MM | N.W./KG |
| S-CL006 | 6 | 24 | 0.017 | |
| S-CL008 | 8 | 32 | 0.040 | |
| S-CL009 | 9 | 33 | 0.055 | |
| S-CL010 | 10 | 35 | 0.075 | |
| S-CL012 | 12 | 48 | 0.126 | |
| S-CL013 | 13 | 52 | 0.166 | |
| S-CL014 | 14 | 55 | 0.210 | |
| S-CL016 | 16 | 64 | 0.317 | |
| S-CL019 | 19 | 76 | 0.532 | |
| S-CL020 | 20 | 76 | 0.640 | |
| S-CL022 | 22 | 88 | 0.820 | |
| S-CL025 | 25 | 100 | 1.300 | |
| S-CL028 | 28 | 114 | 1.610 | |
| S-CL032 | 32 | 132 | 2.500 |
![]() |
ART. NO. | SIZE/MM | I.W. OF EYE /MM | N.W./KG/100PCS |
| S-DR425 | 4 | 25 | 0.90 | |
| S-DR430 | 4 | 30 | 1.00 | |
| S-DR435 | 4 | 35 | 1.20 | |
| S-DR440 | 4 | 40 | 1.30 | |
| S-DR525 | 5 | 25 | 1.40 | |
| S-DR530 | 5 | 30 | 1.60 | |
| S-DR535 | 5 | 35 | 1.90 | |
| S-DR540 | 5 | 40 | 2.10 | |
| S-DR545 | 5 | 45 | 2.30 | |
| S-DR550 | 5 | 50 | 2.50 | |
| S-DR630 | 6 | 30 | 2.50 | |
| S-DR635 | 6 | 35 | 2.80 | |
| S-DR640 | 6 | 40 | 3.10 | |
| S-DR645 | 6 | 45 | 3.50 | |
| S-DR650 | 6 | 50 | 3.80 | |
| S-DR655 | 6 | 55 | 4.40 | |
| S-DR660 | 6 | 60 | 4.70 | |
| S-DR850 | 8 | 50 | 7.20 | |
| S-DR860 | 8 | 60 | 8.20 |
| ¡¡
¡¡
|
ART. NO. | SIZE/MM | I.D ./MM |
N.W./ KG/100PCS |
ART. NO. | SIZE/MM | I.D./MM | N.W. /KG/ 100PCS |
| S-RR320 | 3 | 20 | 0.41 | S-RR870 | 8 | 70 | 9.44 | |
| S-RR325 | 3 | 25 | 0.50 | S-RR875 | 8 | 75 | 9.86 | |
| S-RR330 | 3 | 30 | 0.59 | S-RR880 | 8 | 80 | 10.24 | |
| S-RR425 | 4 | 25 | 0.91 | S-RR950 | 9 | 50 | 10.49 | |
| S-RR430 | 4 | 30 | 1.07 | S-RR955 | 9 | 55 | 11.04 | |
| S-RR435 | 4 | 35 | 1.23 | S-RR960 | 9 | 60 | 11.12 | |
| S-RR440 | 4 | 40 | 1.39 | S-RR970 | 9 | 70 | 12.63 | |
| S-RR525 | 5 | 25 | 1.48 | S-RR1050 | 10 | 50 | 11.85 | |
| S-RR530 | 5 | 30 | 1.73 | S-RR1055 | 10 | 55 | 12.83 | |
| S-RR535 | 5 | 35 | 1.98 | S-RR1060 | 10 | 60 | 13.82 | |
| S-RR540 | 5 | 40 | 2.23 | S-RR1065 | 10 | 65 | 14.53 | |
| S-RR545 | 5 | 45 | 2.47 | S-RR1070 | 10 | 70 | 15.80 | |
| S-RR550 | 5 | 50 | 2.58 | S-RR1080 | 10 | 80 | 17.80 | |
| S-RR625 | 6 | 25 | 2.16 | S-RR1090 | 10 | 90 | 19.80 | |
| S-RR630 | 6 | 30 | 2.72 | S-RR10100 | 10 | 100 | 21.70 | |
| S-RR635 | 6 | 35 | 2.92 | S-RR1260 | 12 | 60 | 20.50 | |
| S-RR640 | 6 | 40 | 3.27 | S-RR1270 | 12 | 70 | 23.30 | |
| S-RR645 | 6 | 45 | 3.63 | S-RR1280 | 12 | 80 | 26.20 | |
| S-RR650 | 6 | 50 | 3.99 | S-RR1290 | 12 | 90 | 29.00 | |
| S-RR655 | 6 | 55 | 4034 | S-RR12100 | 12 | 100 | 31.80 | |
| S-RR660 | 6 | 60 | 4.69 | S-RR1360 | 13 | 60 | 24.40 | |
| S-RR840 | 8 | 40 | 6.06 | S-RR1370 | 13 | 70 | 27.70 | |
| S-RR845 | 8 | 45 | 6.69 | S-RR1380 | 13 | 80 | 31.00 | |
| S-RR850 | 8 | 50 | 7.32 | S-RR1390 | 13 | 90 | 34.40 | |
| S-RR855 | 8 | 55 | 7.96 | S-RR13100 | 13 | 100 | 37.70 | |
| S-RR860 | 8 | 60 | 8.58 | S-RR13110 | 13 | 110 | 41.00 | |
| S-RR865 | 8 | 65 | 9.23 | S-RR13120 | 13 | 120 | 44.40 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2003 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 |