![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>>Rigging hardware | >>Stainless steel accessory>>Wire Rope Clip & Thimble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ART. NO. | SIZE/INCH | N.W./KGS |
| S-C0003 | 1/8 | 0.02 | |
| S-C0005 | 3/16 | 0.03 | |
| S-C0006 | 1/4 | 0.06 | |
| S-C0008 | 5/16 | 0.07 | |
| S-C0010 | 3/8 | 0.12 | |
| S-C0013 | 1/2 | 0.17 | |
| S-C0016 | 5/8 | 0.28 | |
| S-C0019 | 3/4 | 0.33 | |
| S-C0022 | 7/8 | 0.53 | |
| S-C0025 | 1 | 0.67 |
![]() |
ART. NO. | SIZE/INCH | N.W./KGS |
| S-C1003 | 1/8 | 0.023 | |
| S-C1005 | 3/16 | 0.041 | |
| S-C1006 | 1/4 | 0.083 | |
| S-C1008 | 5/16 | 0.142 | |
| S-C1010 | 3/8 | 0.193 | |
| S-C1011 | 7/16 | 0.325 | |
| S-C1013 | 1/2 | 0.345 | |
| S-C1014 | 9/16 | 0.450 | |
| S-C1016 | 5/8 | 0.460 | |
| S-C1019 | 3/4 | 0.690 | |
| S-C1022 | 7/8 | 1.110 | |
| S-C1025 | 1 | 1.150 |
|
ART. NO. | SIZE/MM | N.W./KGS |
| S-C2030 | 3 | 0.014 | |
| S-C2050 | 5 | 0.015 | |
| S-C2065 | 6.5 | 0.020 | |
| S-C2080 | 8 | 0.040 | |
| S-C2100 | 10 | 0.070 | |
| S-C2110 | 11 | 0.10 | |
| S-C2130 | 13 | 0.130 | |
| S-C2160 | 16 | 0.21 | |
| S-C2190 | 19 | 0.28 | |
| S-C2220 | 22 | 0.40 | |
| S-C2250 | 25 | 0.44 | |
| S-C2320 | 32 | 0.66 | |
| S-C2340 | 34 | 0.85 | |
| S-C2400 | 40 | 1.04 |
STAINLESS STEEL WIRE ROPE CLIP JIS TYPE
| ART. NO. | SIZE/MM | N.W./KGS | |
| S-C3006 | 6 | 0.05 | |
| S-C3008 | 8 | 0.08 | |
| S-C3010 | 10 | 0.15 | |
| S-C3012 | 12 | 0.25 | |
| S-C3014 | 14 | 0.29 | |
| S-C3016 | 16 | 0.35 | |
| S-C3018 | 18 | 0.45 | |
| S-C3022 | 20 - 22 | 0.96 | |
| S-C3025 | 24 - 25 | 1.25 |
| ART. NO. | SIZE/INCH | N.W./KGS | |
| S-T0006 | 1/4 | 0.028 | |
| S-T0008 | 5/16 | 0.054 | |
| S-T0010 | 3/8 | 0.107 | |
| S-T0011 | 7/16 | 0.147 | |
| S-T0013 | 1/2 | 0.240 | |
| S-T0014 | 9/16 | 0.240 | |
| S-T0016 | 5/8 | 0.330 | |
| S-T0019 | 3/4 | 0.690 | |
| S-T0022 | 7/8 | 0.830 | |
| S-T0025 | 1 | 1.200 |
| ART. NO. | SIZE/INCH | N.W./KGS | |
| S-T1003 | 1/8 | 0.015 | |
| S-T1005 | 3/16 | 0.015 | |
| S-T1006 | 1/4 | 0.015 | |
| S-T1008 | 5/16 | 0.019 | |
| S-T1010 | 3/8 | 0.031 | |
| S-T1013 | 1/2 | 0.060 | |
| S-T1016 | 5/8 | 0.167 | |
| S-T1019 | 3/4 | 0.262 | |
| S-T1022 | 7/8 | 0.403 | |
| S-T1025 | 1 | 0.476 |
|
ART. NO. | SIZE/MM | N.W./KGS/100PCS |
| S-T2003 | 3 | 0.38 | |
| S-T2004 | 4 | 0.53 | |
| S-T2005 | 5 | 0.70 | |
| S-T2006 | 6 | 0.96 | |
| S-T2008 | 8 | 2.05 | |
| S-T2010 | 10 | 3.30 | |
| S-T2012 | 12 | 5.50 | |
| S-T2014 | 14 | 10.30 | |
| S-T2016 | 16 | 12.40 | |
| S-T2020 | 20 | 26.60 | |
| S-T2022 | 22 | 32.60 | |
| S-T2024 | 24 | 45.10 | |
| S-T2028 | 28 | 73.90 |
|
ART. NO. | SIZE/MM | N.W./KGS/100PCS |
| S-T020 | 2 | 0.11 | |
| S-T025 | 2.5 | 0.15 | |
| S-T030 | 3 | 0.38 | |
| S-T040 | 4 | 0.53 | |
| S-T050 | 5 | 0.70 | |
| S-T060 | 6 | 0.96 | |
| S-T080 | 8 | 2.10 | |
| S-T100 | 10 | 3.30 | |
| S-T120 | 12 | 5.50 | |
| S-T140 | 14 | 10.30 | |
| S-T160 | 16 | 12.40 | |
| S-T180 | 18 | 16.00 | |
| S-T200 | 20 | 26.60 | |
| S-T220 | 22 | 32.60 | |
| S-T240 | 24 | 45.10 | |
| S-T280 | 28 | 73.90 | |
| S-T320 | 32 | 76.40 | |
| S-T360 | 36 | 144.90 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2006 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |