![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>>Rigging hardware | >>Stainless steel accessory>>Turnbuckle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ART. NO. | SIZE/INCH | W.L.L./TON | N.W./KG | ||||||
| H/H, H/E, H/J | E/E, E/J, J/J | H/H | E/E | J/J | H/E | E/J | J/H | |||
| S-TB006 | 1/4 X 4 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |
| S-TB008 | 5/16 X 4-1/2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |
| S-TB010 | 3/8 X 6 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | |
| S-TB013 | 1/2 X 6 | 0.45 | 0.70 | 0.77 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | |
| S-TB016 | 5/8 X 6 | 0.72 | 1.12 | 1.26 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 1.27 | 1.31 | |
| S-TB019 | 3/4 X 6 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 1.77 | 2.15 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | |
| S-TB025 | 1 X 6 | 1.60 | 3.20 | 4.24 | 4.24 | 4.60 | 4.10 | 4.30 | 4.46 | |
| S-TB125 | 1 X 12 | 1.60 | 3.20 | 5.59 | 5.19 | 5.92 | 5.39 | 5.56 | 5.76 | |
| S-TB032 | 1-1/4 X 12 | 2.20 | 4.70 | 9.46 | 9.10 | 9.80 | 9.36 | 9.50 | 9.72 | |
| ART. NO. | SIZE/MM | W.L.L/LBS | BODY LENGTH/MM | N.W./KG | |
| S-TBF006 | 6 | 600 | 100 | 0.11 | |
| S-TBF008 | 8 | 800 | 125 | 0.21 | |
| S-TBF010 | 10 | 1200 | 150 | 0.34 | |
| S-TBF012 | 12 | 2200 | 200 | 0.65 | |
| S-TBF016 | 16 | 3500 | 250 | 1.30 | |
| S-TBF020 | 20 | 5200 | 300 | 2.50 | |
| S-TBF022 | 22 | 7200 | 330 | 3.93 | |
| S-TBF025 | 25 | 10000 | 350 | 5.89 | |
| S-TBF032 | 32 | 15200 | 400 | 7.52 |
| ART. NO. | SIZE/MM | W.L.L/KGS | BODY LENGTH/MM | N.W./KG | |
| S-TBD006 | 6 | 80 | 110 | 0.08 | |
| S-TBD008 | 8 | 160 | 110 | 0.16 | |
| S-TBD010 | 10 | 250 | 125 | 0.30 | |
| S-TBD012 | 12 | 400 | 125 | 0.40 | |
| S-TBD016 | 16 | 800 | 170 | 0.91 | |
| S-TBD020 | 20 | 1200 | 200 | 1.60 |
| ART. NO. | SIZE/MM | W.L.L/LBS | BODY LENGTH/MM | N.W./KG | |
| S-TBS005 | 5 | 550 | 70 | 0.07 | |
| S-TBS006 | 6 | 825 | 80 | 0.08 | |
| S-TBS008 | 8 | 1625 | 90 | 0.17 | |
| S-TBS010 | 10 | 2350 | 100 | 0.26 | |
| S-TBS012 | 12 | 3500 | 140 | 0.44 | |
| S-TBS016 | 16 | 5250 | 200 | 1.08 | |
| S-TBS020 | 20 | 6875 | 230 | 2.00 |
| ART. NO. | SIZE/MM | W.L.L/LBS | BODY LENGTH/MM | N.W./KG | |
| S-TBE005 | 5 | 0.04 | 70 | 0.051 | |
| S-TBE006 | 6 | 0.10 | 90 | 0.090 | |
| S-TBE008 | 8 | 0.20 | 120 | 0.170 | |
| S-TBE010 | 10 | 0.30 | 150 | 0.310 | |
| S-TBE012 | 12 | 0.50 | 200 | 0.620 | |
| S-TBE016 | 16 | 0.80 | 250 | 1.380 | |
| S-TBE020 | 20 | 1.20 | 300 | 2.600 |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2003 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 |