![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>> Lifting equipment >> Close headroom trolley hoist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]()
|
![]()
|
| Model | T005/G | T010/G | T020/G | T030/G | T050/G | |
| Rated Capacity Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Test Load KN | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
| Min. Radius of Curve m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Chain Pull to Lift Full Load N | 24 | 40 | 70 | 65 | 100 | |
| Running height m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensions mm | A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 |
| B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | |
| C | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
| D | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | |
| E | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | |
| F | ≈3 | |||||
| I-beam recommended mm | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 | |
| Model | T005 | T010 | T020 | T030 | T050 | |
| Rated Capacity Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Test Load KN | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
| Min. Radius of Curve m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Running height m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensions mm | A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 |
| B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | |
| C | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
| D | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | |
| E | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | |
| F | ≈3 | |||||
| I-beam recommended mm | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 | |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2006 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |