![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>> Lifting equipment >> Push/Gear trolley>> PT/GT-B | PT/GT-C | PT/GT-F & F II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Model | PTF005 | PTF010 | PTF020 | PTF030 | PTF050 | |
| Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dimensions mm | A | 285 | 285 | 300 | 321 | 354 |
| B | 198 | 238 | 277 | 324 | 373 | |
| C | 158 | 183 | 208 | 249 | 296.6 | |
| H | 64.5 | 66 | 75 | 85 | 100 | |
| F' | ¡Ö3 | |||||
| I-beam Width | M mm | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| Net weight kg | 5 | 8.7 | 13.9 | 23.5 | 40 | |
GEAR TROLLEY, GT-F TYPE

| Model | GTF005 | GTF010 | GTF020 | GTF030 | GTF050 | |
| Rated capacity t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Running height m | 3 | |||||
| Dimensions mm | A | 352.5 | 353.5 | 362 | 406.5 | 434.5 |
| B | 198 | 238 | 277 | 324 | 373 | |
| C | 158 | 183 | 208 | 249 | 296.5 | |
| H | 64.5 | 66 | 75 | 85 | 100 | |
| F | ¡Ö3 | |||||
| F' | ¡Ö3 | |||||
| I-beam Width | Mmm | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| Net weight kg | 9 | 12.6 | 18.5 | 28 | 45 | |
| Extra weight per meter of extra lift kg | ¡Ö1 | |||||
|
|
|
| Model | PTF II 005 | PTF II 010 | PTF II 015 | PTF II 020 | PTF II 030 | PTF II 050 | ||
| Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||
| Test Load kN | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | ||
| Min Radius of Curve m | 0.85 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Dimensions mm | A | a | 284 | 302 | 302 | 314 | 328 | 346 |
| b | ----- | 388 | 388 | 400 | 415 | 432 | ||
| B | 206 | 252 | 265 | 276 | 335 | 377 | ||
| C | 156 | 190 | 205 | 222 | 262 | 292 | ||
| H | 74 | 90 | 106 | 106 | 121 | 136 | ||
| S | 32 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | ||
| D | 25 | 30 | 40 | 40 | 46 | 52 | ||
| G | 30 | 36 | 48 | 48 | 58 | 65 | ||
| F | 1.5 ~ 3 | |||||||
| I-beam Width mm | M | a | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| b | ------- | 165-305 | 165-305 | 165-305 | 178-305 | 178-305 | ||
| Net weight kg |
a
|
5 | 9 | 11.5 | 14.5 | 23.5 | 36 | |
|
b
|
10 | 12.5 | 15.5 | 25 | 38.5 | |||
GEAR TROLLEY, GT-F II TYPE
|
|
|
| Model | GTF II 005 | GTF II 010 | GTF II 015 | GTF II 020 | GTF II 030 | GTF II 050 | ||
| Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||
| Test Load kN | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | ||
| Runing Height m | 3 | |||||||
| Min Radius of Curve m | 0.85 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Dimensions mm | A | a | 284 | 302 | 302 | 314 | 328 | 346 |
| b | ----- | 388 | 388 | 400 | 415 | 432 | ||
| B | 206 | 252 | 265 | 276 | 335 | 377 | ||
| C | 156 | 190 | 205 | 222 | 262 | 292 | ||
| H | 74 | 90 | 106 | 106 | 121 | 136 | ||
| S | 32 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | ||
| D | 25 | 30 | 40 | 40 | 46 | 52 | ||
| G | 30 | 36 | 48 | 48 | 58 | 65 | ||
| F | 1.5 ~ 3 | |||||||
| I-beam Width mm | M | a | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| b | ------- | 165-305 | 165-305 | 165-305 | 178-305 | 178-305 | ||
| Net weight kg |
a
|
9 | 13 | 15.5 | 18.5 | 27.5 | 40 | |
|
b
|
14 | 16.5 | 19.5 | 29 | 42.5 | |||
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2006 H-Lift Industries Co.,Ltd.
All rights reserved. 7/F.,No. 819 Shixin Zhong Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311201, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |