![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>> Lifting equipment >> Push/Gear trolley>> PT/GT-B | PT/GT-C | PT/GT-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Model | PTF005 | PTF010 | PTF020 | PTF030 | PTF050 | |
| Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dimensions mm | A | 285 | 285 | 300 | 321 | 354 |
| B | 198 | 238 | 277 | 324 | 373 | |
| C | 158 | 183 | 208 | 249 | 296.6 | |
| H | 64.5 | 66 | 75 | 85 | 100 | |
| F' | ≈3 | |||||
| I-beam Width | M mm | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| Net weight kg | 5 | 8.7 | 13.9 | 23.5 | 40 | |
GEAR TROLLEY, GT-F TYPE
|
|
|
| Model | GTF005 | GTF010 | GTF020 | GTF030 | GTF050 | |
| Rated capacity t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Running height m | 3 | |||||
| Dimensions mm | A | 352.5 | 353.5 | 362 | 406.5 | 434.5 |
| B | 198 | 238 | 277 | 324 | 373 | |
| C | 158 | 183 | 208 | 249 | 296.5 | |
| H | 64.5 | 66 | 75 | 85 | 100 | |
| F | ≈3 | |||||
| F' | ≈3 | |||||
| I-beam Width | Mmm | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| Net weight kg | 9 | 12.6 | 18.5 | 28 | 45 | |
| Extra weight per meter of extra lift kg | ≈1 | |||||
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com |
| Copyright @ 2009
H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved. 8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068 Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com |