End Carriage for Double Girder

Item No.: 2802
End Carriage is one of the set of carriages that support the main crane gantry, the end carriages feature drive units that transport the crane structure up and down the workshop length.
Description
Description

H-Lift End Carriage for Double Girder

The end carriage includes two parts, a wheel and an end beam frame. The end beam frame is composed of an upper cover plate, a web plate, and a lower cover plate. The connection plate and the angle steel are fastened with bolts.

End Carriage Model Application of Crane Model Max. Static Wheel Load Motor Wheel Diameter Wheel Distance Crane Speed Product Code
kN mm m m/min
EC16-22 LH3t-16m 40 GES3-0.65kW 160 2.2 32 280216220
EC16-27 LH3t-19m 43 GES3-0.65kW 160 2.7 32 280216270
EC16-32 LH3t-23m 48 GES3-0.65kW 160 3.2 32 280216320
EC16-37 LH3t-26m 57 GES3-0.65kW 160 3.7 32 280216370
EC16-22 LH5t-16m 50 GES3-0.65kW 160 2.2 32 280216220
EC16-27 LH5t-19m 53 GES3-0.65kW 160 2.7 32 280216270
EC20-32 LH5t-23m 58 GES4-0.65kW 200 3.2 32 280220320
EC25-36 LH5t-26m 67 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225360
EC20-27 LH10t-16m 77 GES4-1.1kW 200 2.7 32 280220270
EC20-32 LH10t-19m 82 GES4-1.1kW 200 3.2 32 280220320
EC25-31 LH10t-23m 90 GES4-1.1kW 250 3.1 32 280225310
EC25-36 LH10t-26m 98 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225630
EC25-31 LH16t-16m 110 GES4-1.1kW 250 3.1 32 280225310
EC25-31 LH16t-19m 120 GES4-1.1kW 250 3.1 32 280225310
EC25-36 LH16t-23m 127 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225360
EC25-36 LH16t-26m 133 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225360
EC25-36 LH20t-16m 135 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225360
EC25-36 LH20t-19m 142 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225360
EC25-36 LH20t-23m 76 GES4-1.1kW 250 3.6 32 280225360
EC20B-17 LH20t-26m 80 GES4-1.1kW 200 1.7 32 280220171
EC20B-12 LH25t-16m 85 GES4-0.65kW 200 1.2 32 280220121
EC20B-12 LH25t-19m 90 GES4-0.65kW 200 1.2 32 280220121
EC20B-12 LH25t-23m 95 GES4-1.1kW 200 1.2 32 280220121
EC20B-17 LH25t-26m 98 GES4-1.1kW 200 1.7 32 280220171
EC25B-11 LH32t-16m 110 GES4-1.1kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH32t-19m 115 GES4-1.1kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH32t-23m 120 GES4-1.1kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH32t-26m 124 GES4-1.1kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH40t-16m 124 GES4-1.1kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH40t-19m 129 GES4-1.1kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH40t-23m 136 GES4-1.5kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH40t-26m 140 GES4-1.5kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH50t-16m 146 GES4-1.5kW 250 1.1 32 280225111
EC25B-11 LH50t-19m 150 GES4-1.5kW 250 1.1 32 280225111
EC32B-16 LH50t-23m 160 GES4-1.5kW 320 1.6 32 280232161
EC32B-16 LH50t-26m 165 GES4-1.5kW 320 1.6 32 280232161
EC50B-16 LH80t-16m 263 GES5-1.5kW 500 1.6 32 280250161
EC50B-16 LH80t-19m 270 GES5-1.5kW 500 1.6 32 280250161
EC50B-16 LH80t-23m 275 GES5-1.5kW 500 1.6 32 280250161
EC50B-16 LH80t-26m 280 GES5-3.0kW 500 1.6 32 280250161
Send your message to us