H-Lift Power Puller HPS type
Item No. | Capacity | Type | Gear | Hook | Cable Line | Cable Size | Weight | Product Code |
t | (mm x m) | kg | ||||||
HPS-2H-01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.5×1.68 | 1.9 | 421000201 | |
HPS-2H-H2 | 2 | Heavy duty | 1 | 2 | 2 | 5.0×2.28 | 2.2 | 421000202 |
HPD-2H-H2 | 2 | Heavy duty | 2 | 2 | 2 | 5.0×2.28 | 2.8 | 421000203 |
HPS-2H-H4 | 4 | Heavy duty | 1 | 2 | 2 | 6.0×3.05 | 4.8 | 421000204 |
HPD-2H-H4 | 4 | Heavy duty | 2 | 2 | 2 | 6.0×3.05 | 5.0 | 421000205 |
Related Products