H-Lift Grade 100 Clevis Sling Hook with Safety Latch, CSH type:
Item No. | Chain Size | WLL | Main Dimensions(mm) | Weight | Product Code | |||||
mm | ton | A | B | E | H | M | L | kg | ||
10-CSH-06 | 6 | 1.4 | 7.5 | 32 | 18.5 | 21 | 68.5 | 109 | 0.33 | 505003006 |
10-CSH-08 | 8 | 2.5 | 9.5 | 37 | 25 | 27.5 | 88 | 134 | 0.7 | 505003008 |
10-CSH-10 | 10 | 4 | 12 | 48 | 28 | 33.5 | 105.5 | 161.5 | 1.3 | 505003010 |
10-CSH-13 | 13 | 6.7 | 15 | 59 | 38 | 42 | 134 | 203 | 2.3 | 505003013 |
10-CSH-16 | 16 | 10 | 18.5 | 70 | 44 | 50 | 160.5 | 248 | 3.6 | 505003016 |
10-CSH-20 | 20 | 16 | 25 | 85 | 52 | 56 | 190.5 | 297 | 7 | 505003020 |
10-CSH-22 | 22 | 19 | 27 | 100 | 66 | 62 | 214.5 | 326 | 12.1 | 505003022 |
Load Pin For Sling Hook/CSH, Grab Hook/CGK And Self Locking Hook/CSK
Item No. | Chain Size | Item No. | Chain Size |
mm | mm | ||
10-SP-CH-06 | 6 | 10-SP-CH-16 | 16 |
10-SP-CH-08 | 8 | 10-SP-CH-20 | 20 |
10-SP-CH-10 | 10 | 10-SP-CH-22 | 22 |
10-SP-CH-13 | 13 | / | / |