It can be used to quickly assembly, dismantle and reassembly the lifting chain slings.
Approximately 25% stronger than Grade 80.Item No. | Chain Size | WLL | Main Dimensions(mm) | Weight | Product Code | |||
mm | ton | D | A | K | L | kg | ||
10-CNL-06 | 6 | 1.4 | 7 | 14 | 44.5 | 61.5 | 0.08 | 505001006 |
10-CNL-08 | 8 | 2.5 | 10 | 18.5 | 63 | 84 | 0.18 | 505001008 |
10-CNL-10 | 10 | 4 | 12.6 | 23 | 71 | 96.2 | 0.34 | 505001010 |
10-CNL-13 | 13 | 6.7 | 16.5 | 28 | 92.5 | 125 | 0.68 | 505001013 |
10-CNL-16 | 16 | 10 | 20 | 33.5 | 106.5 | 147 | 1.22 | 505001016 |
10-CNL-20 | 20 | 16 | 25 | 42 | 123 | 172 | 2.13 | 505001020 |
10-CNL-22 | 22 | 19 | 27 | 48 | 137.5 | 191 | 3 | 505001022 |
10-CNL-26 | 26 | 26.5 | 32 | 61 | 163 | 229 | 5.22 | 505001026 |
10-CNL-32 | 32 | 40 | 40 | 80 | 197 | 279 | 9.55 | 505001032 |
Sleeve and Load Pin
Item No. | Chain Size | Item No. | Chain Size |
mm | mm | ||
10-SP-CNL-B-06 | 6 | 10-SP-CNL-B-18 | 18 |
10-SP-CNL-B-08 | 8 | 10-SP-CNL-B-20 | 18+20 |
10-SP-CNL-B-10 | 10 | 10-SP-CNL-B-22 | 22 |
10-SP-CNL-B-13 | 13 | 10-SP-CNL-B-26 | 26 |
10-SP-CNL-B-16 | 16 | 10-SP-CNL-B-32 | 32 |