H-Lift Grade 100 Eye Sling Hook with Safety Latch, ESH type:
Item No. | Chain Size | WLL | Main Dimensions(mm) | Weight | Product Code | ||||
mm | ton | D | E | H | Φ | L | kg | ||
10-ESH-06 | 6 | 1.4 | 10 | 18.5 | 21 | 20.5 | 111 | 0.32 | 505002006 |
10-ESH-07 | 7 | 1.9 | 11 | 25.5 | 26 | 25 | 137 | 0.4 | 502005007 |
10-ESH-08 | 8 | 2.5 | 11 | 25 | 27.5 | 25 | 137 | 0.6 | 502005008 |
10-ESH-10 | 10 | 4 | 16 | 29.5 | 32 | 35 | 171.5 | 1.2 | 502005010 |
10-ESH-13 | 13 | 6.7 | 19 | 38 | 43.5 | 43 | 219 | 2.2 | 502005013 |
10-ESH-16 | 16 | 10 | 24.5 | 46 | 50 | 51 | 260 | 3.5 | 502005016 |
10-ESH-20 | 20 | 16 | 27 | 52 | 56 | 55 | 298 | 6.2 | 502005020 |
10-ESH-22 | 22 | 19 | 29 | 66 | 62 | 60 | 330 | 11.5 | 502005022 |
10-ESH-26 | 26 | 26.5 | 35 | 73 | 75 | 70 | 376 | 12.2 | 502005026 |
10-ESH-32 | 32 | 40 | 39 | 87 | 89 | 81.5 | 458 | 17.5 | 502005032 |
Latch Kits For ESH And CSH type Sling Hook
Item No. | Chain Size | Item No. | Chain Size |
mm | mm | ||
10-SP-SH-06 | 6 | 10-SP-SH-16 | 16 |
10-SP-SH-07 | 7 | 10-SP-SH-20 | 20 |
10-SP-SH-08 | 8 | 10-SP-SH-22 | 22 |
10-SP-SH-10 | 10 | 10-SP-SH-26 | 26 |
10-SP-SH-13 | 13 | 10-SP-SH-32 | 32 |