H-Lift Grade 80 Eye Sling Hook with Safety Latch, ESH type features:
Item No. | Chain Size | WLL | Main Dimensions(mm) | Weight | Product Code | ||||
mm | ton | D | E | Φ | Φ1 | L | kg | ||
8-ESH-06 | 6 | 1.12 | 9 | 21.5 | 20 | 20 | 108 | 0.3 | 502008006 |
8-ESH-08 | 7+8 | 2 | 11 | 27.5 | 24 | 25 | 133 | 0.4 | 502008008 |
8-ESH-10 | 10 | 3.15 | 15 | 27.2 | 38 | 38 | 167 | 0.9 | 502008010 |
8-ESH-13 | 13 | 5.3 | 19 | 38.5 | 51 | 43 | 213 | 2.2 | 502008013 |
8-ESH-16 | 16 | 8 | 23 | 42 | 62 | 50 | 255 | 3.2 | 502008016 |
8-ESH-20 | 20 | 12.5 | 24 | 44.6 | 74.8 | 63 | 305 | 5.8 | 502008020 |
8-ESH-22 | 22 | 15 | 32 | 70 | 68 | 62 | 348 | 9.2 | 502008022 |
8-ESH-26 | 26 | 21.2 | 35 | 84 | 84 | 64 | 394 | 13 | 502008026 |
8-ESH-32 | 32 | 31.5 | 37 | 102 | 100 | 88 | 480 | 18.5 | 502008032 |
LATCH KITS FOR EYE SLING HOOK
Item No. | Chain Size | Item No. | Chain Size |
mm | mm | ||
8-SP-ESH-06 | 6 | 8-SP-ESH-20 | 20 |
8-SP-ESH-08 | 7+8 | 8-SP-ESH-22 | 2+2 |
8-SP-ESH-10 | 10 | 8-SP-ESH-26 | 26 |
8-SP-ESH-13 | 13 | 8-SP-ESH-32 | 32 |
8-SP-ESH-16 | 16 | / | / |