The Car Fixing Lashing Strap is a highly specialized load restraint system engineered exclusively for the safe, secure, and damage-free transportation of cars, SUVs, and light commercial vehicles on flatbeds, car carriers, or Ro-Ro vessels.


| Item No. | Width (mm) |
Length Components (m) | Connecting Belt | LC (daN) |
Hook Type | Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGF | LGL | ||||||
| CLS3520-1 | 35 | 0.3 | 3.0 | 35mm / 0.4m | 1000 | Double J / Single J / Swivel J | 405035100 |
| CLS3530-1 | 35 | 0.3 | 3.0 | 35mm / 0.4m | 1500 | Double J / Single J / Swivel J | 405035150 |
| CLS5030-1 | 50 | 0.3 | 3.0 | 50mm / 0.3m | 1500 | Double J / Single J / Swivel J | 405050150 |
| CLS5040-1 | 50 | 0.3 | 3.0 | 50mm / 0.3m | 2000 | Double J / Single J / Swivel J | 405050200 |
| CLS5050-1 | 50 | 0.3 | 3.0 | 50mm / 0.3m | 2500 | Double J / Single J / Swivel J | 405050250 |

| Item No. | Width (mm) |
Length Components (m) | Connecting Belt | LC (daN) |
Hook Type | Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGF | LGL | ||||||
| CLS3520-2 | 35 | 0.3 | 3.0 | 35mm / 0.4m | 1000 | Double J / Single J / Swivel J | 405135100 |
| CLS3530-2 | 35 | 0.3 | 3.0 | 35mm / 0.4m | 1500 | Double J / Single J / Swivel J | 405135150 |
| CLS5030-2 | 50 | 0.3 | 3.0 | 50mm / 0.3m | 1500 | Double J / Single J / Swivel J | 405150150 |
| CLS5040-2 | 50 | 0.3 | 3.0 | 50mm / 0.3m | 2000 | Double J / Single J / Swivel J | 405150200 |
| CLS5050-2 | 50 | 0.3 | 3.0 | 50mm / 0.3m | 2500 | Double J / Single J / Swivel J | 405150250 |

| Item No. | Width (mm) |
Length Components (m) | Connecting Belt | LC (daN) |
Hook Type | Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGF | LGL | ||||||
| CLS3520-3 | 35 | No Belt | 3.2 | 35mm / 0.4m | 1000 | Double J / Single J / Swivel J | 405235100 |
| CLS3530-3 | 35 | No Belt | 3.2 | 35mm / 0.4m | 1500 | Double J / Single J / Swivel J | 405235150 |
| CLS5030-3 | 50 | No Belt | 3.2 | 50mm / 0.3m | 1500 | Double J / Single J / Swivel J | 405250150 |
| CLS5040-3 | 50 | No Belt | 3.2 | 50mm / 0.3m | 2000 | Double J / Single J / Swivel J | 405250200 |
| CLS5050-3 | 50 | No Belt | 3.2 | 50mm / 0.3m | 2500 | Double J / Single J / Swivel J | 405250250 |


| Item No. | Width (mm) |
Length Components (m) | Type | LC (daN) |
Hook Type | Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGF | LGL | ||||||
| CLS3520-4 | 35 | 0.3 | 2.2 | Tube Grip | 1000 | Single J / Swivel J | 405335100 |
| CLS3530-4 | 35 | 0.3 | 2.2 | Tube Grip | 1500 | Single J / Swivel J | 405335150 |
| CLS5040-4 | 50 | 0.3 | 2.2 | Tube Grip | 2000 | Single J / Swivel J | 405350200 |
| CLS5050-4 | 50 | 0.3 | 2.2 | Tube Grip | 2500 | Single J / Swivel J | 405350250 |
| CLS3520-5 | 35 | 0.3 | 2.2 | Plastic Block | 1000 | Single J / Swivel J | 405435100 |
| CLS3530-5 | 35 | 0.3 | 2.2 | Plastic Block | 1500 | Single J / Swivel J | 405435150 |
| CLS5040-5 | 50 | 0.3 | 2.2 | Plastic Block | 2000 | Single J / Swivel J | 405450200 |
| CLS5050-5 | 50 | 0.3 | 2.2 | Plastic Block | 2500 | Single J / Swivel J | 405450250 |