H-Lift Polyester Roundsling Assembly to EN 1492-2 features:
1-LEG ROUNDSLING ASSEMBLY
Item No. | ![]() |
WLL (t) | WLL (t) | Product Code |
Lifting angle | Lifting angle | |||
0o | 45-60o | |||
RSA-1-1 | 1 | / | 308001010 | |
RSA-1-2 | 2 | / | 308001020 | |
RSA-1-3 | 3 | / | 308001030 | |
RSA-1-5 | 5 | / | 308001050 |
2-LEG ROUNDSLING ASSEMBLY
Item No. | ![]() |
WLL(t) | WLL (t) | Product Code |
Lifting angle | Lifting angle | |||
0-45o | 45-60o | |||
RSA-2-1 | 1.4 | 1 | 308002014 | |
RSA-2-2 | 2.8 | 2 | 308002028 | |
RSA-2-3 | 4.2 | 3 | 308002042 | |
RSA-2-5 | 7 | 5 | 308002070 |
3-LEG ROUNDSLING ASSEMBLY
Item No. | ![]() |
WLL (t) | WLL (t) | Product Code |
Lifting angle | Lifting angle | |||
0-45o | 45-60o | |||
RSA-3-1 | 2.1 | 1.5 | 308003021 | |
RSA-3-2 | 4.2 | 3 | 308003042 | |
RSA-3-3 | 6.3 | 4.5 | 308003063 | |
RSA-3-5 | 10.5 | 7.5 | 308003105 |
4-LEG ROUNDSLING ASSEMBLY
Item No. | ![]() |
WLL (t) | WLL (t) | Product Code |
Lifting angle | Lifting angle | |||
0-45o | 45-60o | |||
RSA-4-1 | 2.1 | 1.5 | 308004021 | |
RSA-4-2 | 4. | 3 | 308004042 | |
RSA-4-3 | 6.3 | 4.5 | 308004063 | |
RSA-4-5 | 10.5 | 7.5 | 308004105 |